Meter kualiti air berbilang parameter atas bangku
1. Ia boleh mengukur pX/pH, ORP, kekonduksian, TDS, kemasinan, Kerintangan, oksigen terlarut, ketepuan dan suhu.
2. Ia menggunakan paparan LCD dan antara muka operasi Cina.
3. Ia mempunyai pampasan suhu manual/automatik.
4. Ia menyediakan oksigen sifar dan penentukuran skala penuh.
5. Apabila meter mengukur kekonduksian, ia boleh menukar frekuensi secara automatik untuk menjamin ketepatan pengukuran.
6. Ia mempunyai fungsi perlindungan kegagalan kuasa.
Model | DZS-706 | |
Julat | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Kekonduksian | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
Kerintangan | 0.00Ω.sm~20.00MΩ.sm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
kemasinan | (0.0~8.00)% | |
Kepekatan oksigen terlarut | (0.00~19.99)mg/L | |
Ketepuan oksigen terlarut | (0.0~199.9)% | |
Masa tindak balas | ≤45s(90% bertindak balas pada 20℃) | |
Ion | (0~19990), unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Suhu | (-5.0~105.0)°C | |
Resolusi | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Kekonduksian | 0.001μS/cm | |
Kerintangan | 0.01Ω.sm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
DO Ketepuan | 0.1% | |
Suhu | 0.1°C | |
Ketepatan | pH/pX | ±0.01ph±1 bit |
ORP | ±0.1%FS | |
Cond | ±0.1%FS | |
Kerintangan | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
kemasinan | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
DO Ketepuan | ±10.0%FS | |
Suhu | ±0.3°C±1 bit | |
Temp pampasan | pH automatik: (0.0 ~ 100.0) ° C Kekonduksian: (0.0~100.0)°C Oksigen terlarut :(0.0~40.0)°C
| |
Offset sifar Penentukuran skala penuh | ya | |
Penyimpanan tarikh | 2200 set data | |
Lihat, padam &cetak | ya | |
Paparan | LCD | |
Antara muka komunikasi | USB | |
Kuasa | DC(9V DC,800mA, dalam-positif dan luar-negatif) | |
Dimensi (mm);berat (kg) | 280*215*93; 1 | |
Konfigurasi standard | Elektrod kekonduksian hitam platinum DJS-1C;E-201-C PH gabungan elektrod;Siasatan DO-958-S;Siasatan ATC T-818-B-6;Penampan standard |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami