Pam Peristaltik Kelajuan Boleh Ubah
LCD memaparkan kelajuan berputar dan mod kerja.
Papan kekunci membran.
Arah boleh balik, kawalan mula/henti dan kelajuan boleh laras.
Mod pengeluaran masa: mengetepikan secara automatik dengan menetapkan tempoh untuk setiap dos, masa jeda antara dos dan bilangan kitaran.
Kawalan kelajuan berputar berketepatan tinggi 0.5% dengan resolusi kelajuan 0.1 rpm apabila kelajuan antara 0-100 rpm, resolusi kelajuan 1 rpm apabila kelajuan antara 100-600 rpm.
Isyarat tahap logik luaran boleh mengawal mula/berhenti, arah dan fungsi mengeluarkan;isyarat analog luaran boleh melaraskan kelajuan berputar.Isyarat diasingkan secara optik.
Dengan antara muka RS485 MODBUS, mudah untuk berkomunikasi dengan peranti luaran.
Struktur pengasingan dua lapisan dalaman;papan litar dengan salutan konformal menjadikan pam kalis habuk dan kalis lembapan.
Ciri gangguan anti-elektromagnet, julat voltan input yang luas untuk persekitaran kuasa yang kompleks.
Kepungan keluli tahan karat, mudah dibersihkan, tahan kakisan asid, alkali, natrium dan pelarut organik.
Julat aliran: 0.00011-720 mL/min
Julat kelajuan: 0.1-150 rpm
Resolusi kelajuan: 0.1-100 rpm, resolusi 0.1 rpm;100-150 rpm, resolusi 1 rpm
Ketepatan kelajuan: 0.5%
Bekalan kuasa: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Penggunaan kuasa:<40W
Isyarat kawalan tahap logik luaran: 5V, 12V (standard), 24V (pilihan).
Isyarat kawalan analog luaran: 0-5V (standard);0-10V, 4-20mA (pilihan)
Antara muka komunikasi: RS485 MODBUS
Keadaan operasi: Suhu 0~40°C;Kelembapan relatif<80%<br /> Gred IP: IP31
Dimensi (L x W x H): 226 x 150 x 238 mm (8.90 x 5.91 x 9.37 inci)
Berat: 4.7 kg (10.4 lbs)
Jenis pemanduan | Kepala pam | Ch | Saiz tiub (mm) | Kadar aliran setiap saluran (mL/min) |
BT100S (kes 304SS) | DG6-1 (6gelek) | 1 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 |
DG10-1 (10gelek) | 1 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (6gelek) | 2 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-2 (10gelek) | 2 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (6gelek) | 4 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-4 (10gelek) | 4 | Dinding:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Dinding: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Dinding: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Dinding: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0.16-720 |